Fiber Analysis Comparison
| Name | Sex | Color | Yr | AFD | SD | CV | %>30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigo Blanco Hermoso | Male Unproven | White | 2008 | 21.9 microns | 4 microns | 18.2% | 1.8% |
| Mon Cher Zoe | Female Proven | White | 2008 | 19.7 microns | 3.4 microns | 17.1% | 0.8% |
| Annie of Happy Valley | Female Proven | Medium Fawn | 2008 | 20 microns | 4.1 microns | 20.4% | 1.7% |
| Creme Brulee Celeste | Female Proven | Light Fawn | 2006 | 24 microns | 5.9 microns | 24.4% | |
| Golden Truffles | Female Proven | Light Fawn | 2006 | 20.7 microns | 4 microns | 35.7% | |
| Adiyah | Female Proven | Light Fawn | 2005 | 19.3 microns | 4.3 microns | 22.3% | 2.1% |
| Mousse de Chocolat Veloutee | Fiber/Companion | Medium Brown | 2008 | 26.1 microns | 3.9 microns | 15% | 11.2% |
| Rroyal Fox's Hampton of HVAR | Male Unproven | Medium Rose Grey | |||||
| HVAR Harrison | Male Unproven | Light Fawn | |||||
| Rroyal Fox's Eloise of HVAR | Female Unproven | Bay Black | |||||
| HVAR Emma Rose | Female Unproven | White | |||||
| HVAR'S Grady O'Reardon | Male Unproven | White |
